

4、重量:1.7 kg
| 參數(shù)(mg/m3) | 甲醛 | 苯系物 | TVOC | 氨 | 
| 測定下限: | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 
| 測定范圍: | 0.00-2.00 | 0.00-1.00 | 0.00-4.00 | 0.00-5.00 | 
| 光 源: | 630 nm | 465 nm | 630 nm、465 nm | 430nm | 
| 測量方法: | 國標(biāo)酚試劑法 | 比色法 | 比色法 | 國標(biāo)納氏試劑法 | 
| 測量精度: | 5% | 5% | 5% | 5% | 
本文標(biāo)簽:
版權(quán)說明:如非注明,本站文章均為格萊莫原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明出處和附帶GDYK-401RC室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測儀本文鏈接。
 上一篇:沒有了
 
    上一篇:沒有了 下一篇:GLM-DHF82多元素快速分析儀
 
    下一篇:GLM-DHF82多元素快速分析儀